Заклепка резьбовая стальная шестигранная.
Стандартный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
M | M1 |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,2 - 2,0 | 4,9 | 5,0 | 8 | 0,8 | 10 | 1000 | STHP01-M03N1 |
1,5 - 3,5 | 11 | STHP01-M03N2 | ||||||
М4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 9 | 0,8 | 11 | 1000 | STHP01-M04N1 |
2,5 - 5,0 | 13,5 | STHP01-M04N2 | ||||||
М5 | 0,5 - 2,5 | 6,9 | 7,0 | 10 | 1 | 14 | 1000 | STHP01-M05N1 |
3,0 - 6,0 | 16,5 | STHP01-M05N2 | ||||||
М6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 13 | 1,2 | 16 | 1000 | STHP01-M06N1 |
3,5 - 6,0 | 1,5 | 19,5 | STHP01-M06N2 | |||||
М8 | 1,0 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 16 | 1,5 | 17 | 1000 | STHP01-M08N1 |
4,0 - 6,0 | 15 | 21,5 | STHP01-M08N2 | |||||
М10 | 0,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 17 | 1,8 | 20,3 | 1000 | STHP01-M10N1 |
4,0 - 6,5 | 1,5 | 24 | STHP01-M103N2 | |||||
М12 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 23 | 2,0 | 27 | 1000 | STHP01-M12N1 |
3,0 - 6,5 | 30 | STHP01-M12N2 | ||||||
![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |