Заклепка резьбовая стальная цилиндрическая без насечки потайной бортик
Заклепка резьбовая стальная цилиндрическая без насечки.
Потайной бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
D | ![]() |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 1,6 - 3,5 | 4,9 | 5,0 | 7,8 | 1,5 | 9,5 | 1000 | STCP03G-M03N1 |
3,0 - 5,0 | 8 | 11,5 | STCP03G-M03N2 | |||||
М4 | 1,5 - 3,0 | 5,9 | 6,0 | 9 | 1,5 | 12 | 1000 | STCP03G-M04N1 |
3,0 - 5,5 | 13 | STCP03G-M04N2 | ||||||
М5 | 1,5 - 3,5 | 6,9 | 7,0 | 10 | 1,5 | 13 | 1000 | STCP03G-M05N1 |
3,5 - 6,0 | 15 | STCP03G-M05N2 | ||||||
М6 | 1,5 - 4,0 | 8,9 | 9,0 | 12 | 1,5 | 15,5 | 1000 | STCP03G-M06N1 |
4,0 - 7,0 | 19 | STCP03G-M06N2 | ||||||
М8 | 1,6 - 5,0 | 10,9 | 11,0 | 14 | 1,5 | 16,5 | 1000 | STCP03G-M08N1 |
4,5 - 7,5 | 20 | STCP03G-M08N2 | ||||||
М10 | 1,6 - 5,0 | 12,9 | 13,0 | 16 | 1,5 | 19 | 1000 | STCP03G-M10N1 |
4,5 - 7,5 | 23,5 | STCP03G-M10N2 | ||||||
М12 | 1,7 - 4,5 | 15,9 | 16,0 | 19 | 1,9 | 26 | 1000 | STCP03G-M12N1 |
4,0 - 7,5 | 29 | STCP03G-M12N2 | ||||||
![]() |
- Диаметр отверстия под заклепку | ![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |