Заклепка резьбовая стальная цилиндрическая с насечкой стандартный бортик
Заклепка резьбовая стальная цилиндрическая с насечкой.
Стандартный бортик.
Фото резьбовой заклепки | Описание |
![]() |
|
Наличие и цены на резьбовые заклепки можно посмотреть в нашем интернет магазине
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
D | ![]() |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,5 - 1,5 | 4,9 | 5,0 | 8 | 0,8 | 10 | 1000 | STCP01R-M03N1 |
2,0 - 4,5 | 7 | 12 | STCP01R-M03N2 | |||||
М4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 9 | 0,8 | 10,5 | 1000 | STCP01R-M04N1 |
2,5 - 3,5 | 12 | STCP01R-M04N2 | ||||||
М5 | 0,5 - 2,5 | 6,9 | 7,0 | 10 | 1 | 13 | 1000 | STCP01R-M05N1 |
2,5 - 5,0 | 16,5 | STCP01R-M05N2 | ||||||
М6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 12,3 | 1,3 | 15,5 | 1000 | STCP01R-M06N1 |
3,0 - 5,5 | 19,5 | STCP01R-M06N2 | ||||||
М8 | 1,0 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 14,5 | 1,5 | 18,5 | 1000 | STCP01R-M08N1 |
3,5 - 6,0 | 21 | STCP01R-M08N2 | ||||||
М10 | 1,0 - 4,0 | 12,9 | 13,0 | 17 | 1,7 | 21,5 | 1000 | STCP01R-M10N1 |
4,0 - 6,5 | 24 | STCP01R-M10N2 | ||||||
М12 | 1,0 - 3,5 | 15,9 | 16,0 | 22 | 2 | 25 | 1000 | STCP01R-M12N1 |
3,5 - 6,0 | 28 | STCP01R-M12N2 | ||||||
![]() |
- Диаметр отверстия под заклепку | ![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |