Заклепка. Алюминий – Алюминий.
Стандартный бортик.
Внешний вид элементов вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Гильза
заклепки (Алюминий AlMg2) |
![]() |
-
Стержень заклепки (Алюминий AlMg5) |
![]() |
|
Общие технические параметры вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Диаметр сверления отверстия, мм. | ||||
![]() |
- Толщина соединяемого материала мин/макс, мм. | ||||
![]() |
- Нагрузка на разрыв, Н. | ![]() |
|||
![]() |
- Нагрузка на срез, Н. |
d |
L |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фасовка |
Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм | мм | Н |
Н | шт |
№ |
|
||||||||
3,2 | 6 | 6,5 | 3,3 | 1-3 | 700 | 400 | 1000 | 1113206 |
8 | 3-5 | 1000 | 1113208 | |||||
10 | 5-7 | 1000 | 1113210 | |||||
12 | 7-9 | 1000 | 1113212 | |||||
|
||||||||
4,0 | 6 | 8 | 4,1 | 1-2 | 1200 | 800 | 1000 | 1114006 |
8 | 2-4 | 1000 | 1114008 | |||||
10 | 4-6 | 1000 | 1114010 | |||||
12 | 6-8 | 1000 | 1114012 | |||||
14 | 8-10 | 1000 | 1114014 | |||||
16 | 10-12 | 500 | 1114016 | |||||
18 | 12-14 | 500 | 1114018 | |||||
|
||||||||
4,8 | 8 | 9,5 | 5 | 2-4 | 1500 | 1050 | 500 | 1114808 |
10 | 4-6 | 500 | 1114810 | |||||
12 | 6-8 | 500 | 1114812 | |||||
14 | 8-10 | 500 | 1114814 | |||||
16 | 10-12 | 500 | 1114816 | |||||
18 | 12-14 | 500 | 1114818 | |||||
|
|
|
С этим
товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники - Ручные - Пневматические - Гидропневматические - Аккумуляторные |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла |