Заклепка резьбовая резиновая.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
D | ![]() |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,4 - 4,0 | 7,9 | 8,0 - 8,3 | 11 | 1,4 | 12,6 | 1000 | EM-M03N1 |
М4 | 0,4 - 4,0 | 7,9 | 8,0 - 8,3 | 11 | 1,4 | 12,6 | 1000 | EM-M04N1 |
М5 | 0,4 - 4,9 | 9,6 | 9,7 - 9,9 | 12,7 | 0,9 | 14,1 | 1000 | EM-M05N1 |
7,9 - 16,0 | 14 | 1,3 | 26,1 | EM-M05N2 | ||||
20,5 - 30,0 | 14 | 1,3 | 39,8 | EM-M05N3 | ||||
М6 | 0,4 - 2,8 | 12,7 | 12,8 - 13 | 16 | 1,3 | 16 | 1000 | EM-M06N1 |
0,8 - 4,7 | 17,5 | 4,7 | 21,1 | EM-M06N2 | ||||
6,4 - 11,5 | 16,3 | 1,3 | 26,7 | EM-M06N3 | ||||
М8 | 0,4 - 4,0 | 15,9 | 16,0 - 16,2 | 22,1 | 3,2 | 18,3 | 1000 | EM-M08N1 |
3,9 - 9,5 | 15,9 | 16,0 - 16,2 | 22,1 | 5,7 | 27,9 | EM-M08N2 | ||
19,5 - 32,0 | 18 | 18,1 - 18,3 | 20 | 1,6 | 50 | EM-M08N3 | ||
М10 | 25,0 - 35,0 | 20 | 20,1 | - | - | 55 | 1000 | EM-M10N1 |
М12 | 33,0 - 45,0 | 24 | 24,1 | - | - | 80 | 1000 | EM-M12N1 |
![]() |
- Диаметр отверстия под заклепку | ![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |