Заклепка резьбовая стальная цилиндрическая без насечки cтандартный бортик
Заклепка резьбовая стальная цилиндрическая без насечки.
Стандартный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
D | ![]() |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,5 - 1,5 | 4,9 | 5,0 | 7,2 | 0,8 | 8,5 | 1000 | STCP01G-M03N1 |
1,5 - 3,5 | 8 | 11 | STCP01G-M03N2 | |||||
М4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 8,5 | 0,8 | 10,5 | 1000 | STCP01G-M04N1 |
1,5 - 4,0 | 9 | 12,5 | STCP01G-M04N2 | |||||
М5 | 0,5 - 2,5 | 6,9 | 7,0 | 10 | 1 | 13 | 1000 | STCP01G-M05N1 |
2,0 - 4,5 | 14,5 | STCP01G-M05N2 | ||||||
М6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 12,3 | 1,3 | 15,5 | 1000 | STCP01G-M06N1 |
2,5 - 5,5 | 12 | 1,2 | 18,5 | STCP01G-M06N2 | ||||
М8 | 1,0 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 15 | 1,5 | 18,5 | 1000 | STCP01G-M08N1 |
3,0 - 6,0 | 14 | 1,3 | 19,5 | STCP01G-M08N2 | ||||
М10 | 1,0 - 2,5 | 12,9 | 13,0 | 16,3 | 1,6 | 17 | 1000 | STCP01G-M10N1 |
3,0 - 6,0 | 16 | 1,5 | 23,5 | STCP01G-M10N2 | ||||
М12 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 22 | 2 | 25 | 1000 | STCP01G-M12N1 |
3,0 - 6,5 | 23 | 30 | STCP01G-M12N2 | |||||
![]() |
- Диаметр отверстия под заклепку | ![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |