Заклепка резьбовая стальная полушестигранная стандартный бортик
Заклепка резьбовая стальная полушестигранная.
Стандартный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
M | M1 |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,3 - 1,8 | 4,9 | 5,0 | 8 | 0,75 | 9 | 1000 | STXP01-M03N1 |
1,8 - 3,0 | 10 | STXP01-M03N2 | ||||||
М4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 9 | 0,8 | 11 | 1000 | STXP01-M04N1 |
2,5 - 4,0 | 12,5 | STXP01-M04N2 | ||||||
М5 | 0,5 - 2,5 | 6,9 | 7,0 | 10 | 1 | 13 | 1000 | STXP01-M05N1 |
0,7 - 3,0 | 14 | STXP01-M05N2 | ||||||
М6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 12,7 | 1,3 | 15 | 1000 | STXP01-M06N1 |
2,4 - 4,5 | 13 | 1,5 | 17,5 | STXP01-M06N2 | ||||
М8 | 1,0 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 16 | 1,5 | 18 | 1000 | STXP01-M08N1 |
1,5 - 4,5 | 18,5 | STXP01-M08N2 | ||||||
М10 | 0,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 17 | 1,8 | 20,3 | 1000 | STXP01-M10N1 |
1,5 - 4,5 | 19 | 2,0 | 24,5 | STXP01-M103N2 | ||||
М12 | 2,0 - 5,0 | 15,9 | 16,0 | 23 | 2,2 | 27,5 | 1000 | STXP01-M12N1 |
3,5 - 7,0 | 2,0 | 29 | STXP01-M12N2 | |||||
![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |