Заклепка резьбовая стальная шестигранная.
Уменьшенный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
M | M1 |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,5 - 2,0 | 4,9 | 5,0 | 6 | 0,4 | 9 | 1000 | STHP02-M03N1 |
1,5 - 3,5 | 10,5 | STHP02-M03N2 | ||||||
М4 | 0,5 - 2,5 | 5,9 | 6,0 | 7 | 0,5 | 11 | 1000 | STHP02-M04N1 |
3,0 - 5,0 | 7,6 | 0,8 | 13,5 | STHP02-M04N2 | ||||
М5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 8 | 0,5 | 14,5 | 1000 | STHP02-M05N1 |
3,5 - 5,0 | 8,9 | 0,8 | 15,5 | STHP02-M05N2 | ||||
М6 | 1 - 3,5 | 8,9 | 9,0 | 10 | 0,6 | 16 | 1000 | STHP02-M06N1 |
3,0 - 6,0 | 18 | STHP02-M06N2 | ||||||
М8 | 1,0 - 4,0 | 10,9 | 11,0 | 12 | 0,6 | 18 | 1000 | STHP02-M08N1 |
3,0 - 6,0 | 20 | STHP02-M08N2 | ||||||
М10 | 0,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 14,5 | 1 | 19 | 1000 | STHP02-M10N1 |
4,0 - 6,0 | 1,1 | 22,5 | STHP02-M103N2 | |||||
М12 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 17,5 | 1,1 | 25 | 1000 | STHP02-M12N1 |
3,0 - 6,5 | 18,5 | 0,9 | 28 | STHP02-M12N2 | ||||
![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |