Заклепка резьбовая стальная полушестигранная уменьшенный бортик
Заклепка резьбовая стальная полушестигранная.
Уменьшенный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
M | M1 |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,3 - 1,5 | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 0,35 | 8,5 | 1000 | STXP02-M03N1 |
1,5 - 2,5 | 10,5 | STXP02-M03N2 | ||||||
М4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 7 | 0,5 | 12 | 1000 | STXP02-M04N1 |
1,5 - 3,0 | STXP02-M04N2 | |||||||
М5 | 0,5 - 2,5 | 6,9 | 7,0 | 8 | 0,5 | 13 | 1000 | STXP02-M05N1 |
2,5 - 4,5 | STXP02-M05N2 | |||||||
М6 | 1,0 - 3,5 | 8,9 | 9,0 | 10 | 0,6 | 16 | 1000 | STXP02-M06N1 |
3,5 - 6,0 | 0,5 | 17,5 | STXP02-M06N2 | |||||
М8 | 1,0 - 4,0 | 10,9 | 11,0 | 12 | 0,6 | 17,5 | 1000 | STXP02-M08N1 |
3,0 - 6,0 | 0,5 | 19,5 | STXP02-M08N2 | |||||
М10 | 0,5 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 14,3 | 0,85 | 23 | 1000 | STXP02-M10N1 |
3,0 - 6,0 | 14 | 0,5 | 23 | STXP02-M103N2 | ||||
М12 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 17,2 | 0,6 | 24 | 1000 | STXP02-M12N1 |
3,5 - 7,5 | 27,5 | STXP02-M12N2 | ||||||
![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |