Заклепка Алюминий – Сталь.
Стандартный бортик.
Внешний вид элементов вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Гильза
заклепки (Алюминий) |
![]() |
-
Стержень заклепки (Оцинкованная сталь) |
![]() |
|
Общие технические параметры вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Диаметр сверления отверстия, мм. | ||||
![]() |
- Толщина соединяемого материала мин/макс, мм. | ||||
![]() |
- Нагрузка на разрыв, Н. | ![]() |
|||
![]() |
- Нагрузка на срез, Н. |
d |
L |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фасовка |
Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм | мм | Н |
Н | шт. |
№ |
|
||||||||
2,4 |
6 |
5 |
2,5 | 0,5-3 | 440 |
350 | 1000 |
1012406 |
8 |
3-5 | 1000 | 1012408 | |||||
10 |
5-7 | 1000 | 1012410 | |||||
12 |
7-9 | 1000 | 1012412 |
|||||
|
||||||||
3,0
|
6 |
6 |
3,1 | 2-3 | 880 | 640 | 1000 | 1013006 |
8 |
3-5 | 1000 | 1013008 |
|||||
10 |
5-7 | 1000 | 1013010 |
|||||
12 | 7-9 | 1000 | 1013012 | |||||
14 | 9-11 | 1000 | 1013014 | |||||
16 | 11-13 | 1000 | 1013016 | |||||
18 |
13-15 | 1000 | 1013018 |
|||||
|
||||||||
3,2 | 6 | 6,5 | 3,3 | 0,5-3 | 950 | 680 | 1000 | 1013206 |
8 | 3-5 | 1000 | 1013208 | |||||
10 | 5-7 | 1000 | 1013210 | |||||
12 | 7-9 | 1000 | 1013212 | |||||
14 | 9-11 | 1000 | 1013214 | |||||
16 | 11-13 | 1000 | 1013216 | |||||
18 | 13-15 | 1000 | 1013218 | |||||
|
||||||||
3,4 | 6 | 7 | 3,5 | 0,5-3 | 1100 | 750 | 1000 | 1013406 |
7 | 3-4 | 1000 | 1013407 | |||||
9 | 4-6 | 1000 | 1013409 | |||||
11 | 6-8 | 1000 | 1013411 | |||||
12 | 8-9 | 1000 | 1013412 | |||||
14 | 9-11 | 1000 | 1013414 | |||||
16 | 11-13 | 1000 | 1013416 | |||||
18 | 13-15 | 1000 | 1013418 | |||||
20 | 15-17 | 1000 | 1013420 | |||||
|
||||||||
4,0 | 5 | 8 | 4,1 | 0,5-1,5 | 1850 | 1300 | 1000 | 1014005 |
6 | 1,5-2,5 | 1000 | 1014006 | |||||
8 | 2,5-4,5 | 1000 | 1014008 | |||||
10 | 4,5-6,5 | 1000 | 1014010 | |||||
12 | 6,5-8,5 | 1000 | 1014012 | |||||
14 | 8,5-10,5 | 1000 | 1014014 | |||||
16 | 10,5-12,5 | 500 | 1014016 | |||||
18 | 12,5-14,5 | 500 | 1014018 | |||||
20 | 14,5-15,5 | 500 | 1014020 | |||||
25 | 16,5-21,5 | 500 | 1014025 | |||||
30 | 21,5-26,5 | 500 | 1014030 | |||||
|
||||||||
4,8 | 6 | 9,5 | 5 | 0,5-2 | 2950 | 2170 | 1000 | 1014806 |
8 | 2-4 | 1000 | 1014808 | |||||
10 | 4-6 | 500 | 1014810 | |||||
12 | 6-8 | 500 | 1014812 | |||||
14 | 8-10 | 500 | 1014814 | |||||
16 | 10-12 | 500 | 1014816 | |||||
18 | 12-14 | 500 | 1014818 | |||||
20 | 14-16 | 500 | 1014820 | |||||
25 | 16-21 | 500 | 1014825 | |||||
30 | 21-26 | 500 | 1014830 | |||||
35 | 26-31 | 500 | 1014835 | |||||
40 | 31-36 | 500 | 1014840 | |||||
50 | 41-46 | 500 | 1014850 | |||||
|
||||||||
6,0 | 8 | 12 | 6,1 | 2-3 | 4350 | 2730 | 500 | 1016008 |
10 | 3-5 | 500 | 1016010 | |||||
12 | 5-7 | 500 | 1016012 | |||||
15 | 7-10 | 250 | 1016015 | |||||
18 | 10-13 | 250 | 1016018 | |||||
22 | 13-17 | 250 | 1016022 | |||||
26 | 17-21 | 250 | 1016026 | |||||
30 | 21-25 | - | 1016030 | |||||
35 | 25-30 | - | 1016035 | |||||
40 | 30-35 | - | 1016040 | |||||
|
||||||||
6,4 | 8 | 12 | 6,5 | 2-3 | 6190 | 3700 | 500 | 1016408 |
10 | 3-5 | 250 | 1016410 | |||||
12 | 5-7 | 250 | 1016412 | |||||
15 | 7-10 | 250 | 1016415 | |||||
18 | 10-13 | 250 | 1016418 | |||||
22 | 13-17 | 250 | 1016422 | |||||
26 | 17-21 | 250 | 1016426 | |||||
30 | 21-25 | 250 | 1016430 | |||||
35 | 25-30 | 250 | 1016435 | |||||
40 | 30-35 | 250 | 1016440 | |||||
|
||||||||
7,8 | 15 | 14 |
8 | 4-9 | 9600 |
6630 | 250 | 1017815 |
18 | 9-12 | 250 | 1017818 | |||||
22 | 12-16 | 250 | 1017822 | |||||
26 |
16-20 | 250 | 1017826 |
|||||
|
|
|
С этим
товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники - Ручные - Пневматические - Гидропневматические - Аккумуляторные |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла |