Заклепка. Сталь – Сталь.
Стандартный бортик.
Внешний вид элементов вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Гильза
заклепки (Оцинкованная сталь) |
![]() |
-
Стержень заклепки (Оцинкованная сталь) |
![]() |
|
Общие технические параметры вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Диаметр сверления отверстия, мм. | ||||
![]() |
- Толщина соединяемого материала мин/макс, мм. | ||||
![]() |
- Нагрузка на разрыв, Н. | ![]() |
|||
![]() |
- Нагрузка на срез, Н. |
d |
L |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фасовка |
Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм | мм | Н |
Н | шт |
№ |
|
||||||||
3,0
|
6 |
6 |
3,1 | 0,5-3 | 1240 | 980 | 1000 | 1133006 |
8 |
3-5 | 1000 | 1133008 |
|||||
10 |
5-7 | 1000 | 1133010 |
|||||
12 | 7-9 | 1000 | 1133012 | |||||
|
||||||||
3,2 | 6 | 6,5 | 3,3 | 0,5-3 | 1590 | 1220 | 1000 | 1133206 |
8 | 3-5 | 1000 | 1133208 | |||||
10 | 5-7 | 1000 | 1133210 | |||||
12 | 7-9 | 1000 | 1133212 | |||||
|
||||||||
4,0 | 6 | 8 | 4,1 | 0,5-2,5 | 2800 | 1900 | 1000 | 1134006 |
8 | 2,5-4,5 | 1000 | 1134008 | |||||
10 | 4,5-6,5 | 1000 | 1134010 | |||||
12 | 6,5-8,5 | 1000 | 1134012 | |||||
14 | 8,5-10,5 | 1000 | 1134014 | |||||
16 | 10,5-12,5 | 500 | 1134016 | |||||
18 | 12,5-14,5 | 500 | 1134018 | |||||
20 | 14,5-16,5 | 500 | 1134020 | |||||
24 | 16,5-20 | 500 | 1134024 | |||||
30 | 20-26 | 500 | 1134030 | |||||
|
||||||||
4,8 | 6 | 9,5 | 5 | 0,5-2 | 3600 | 2800 | 500 | 1134806 |
8 | 2-4 | 500 | 1134808 | |||||
10 | 4-6 | 500 | 1134810 | |||||
12 | 6-8 | 500 | 1134812 | |||||
14 | 8-10 | 500 | 1134814 | |||||
16 | 10-12 | 500 | 1134816 | |||||
18 | 12-14 | 500 | 1134818 | |||||
20 | 14-16 | 500 | 1134820 | |||||
24 | 16-20 | 250 | 1134824 | |||||
30 | 20-26 | 250 | 1134830 | |||||
|
||||||||
6,0 | 12 | 12 | 6,1 | 4-7 | 5690 | 4850 | 250 | 1136012 |
15 | 7-10 | 250 | 1136015 | |||||
18 | 10-13 | 250 | 1136018 | |||||
22 | 13-17 | 250 | 1136022 | |||||
26 | 17-21 | 250 | 1136026 | |||||
30 | 21-25 | 250 | 1136030 | |||||
|
||||||||
6,4 | 12 | 12 | 6,5 | 4-7 | 6490 | 5160 | 250 | 1136412 |
15 | 7-10 | 250 | 1136415 | |||||
18 | 10-13 | 250 | 1136418 | |||||
22 | 13-17 | 250 | 1136422 | |||||
26 | 17-21 | 250 | 1136426 | |||||
30 | 21-25 | - | 1136430 | |||||
|
|
|
С этим
товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники - Ручные - Пневматические - Гидропневматические - Аккумуляторные |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла |