Заклепка. Алюминий – Сталь.
Потайной бортик.
Внешний вид элементов вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Гильза
заклепки (Алюминий) |
![]() |
-
Стержень заклепки (Оцинкованная сталь) |
![]() |
|
Общие технические параметры вытяжной заклепки. | |||||
![]() |
- Диаметр сверления отверстия, мм. | ||||
![]() |
- Толщина соединяемого материала мин/макс, мм. | ||||
![]() |
- Нагрузка на разрыв, Н. | ![]() |
|||
![]() |
- Нагрузка на срез, Н. |
d |
L |
D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фасовка |
Артикул |
мм |
мм |
мм |
мм | мм | Н |
Н | шт |
№ |
|
||||||||
3,2 | 8 | 6 | 3,3 | 2-5 | 950 | 680 | 1000 | 1033208 |
10 | 5-7 | 1000 | 1033210 | |||||
12 | 7-9 | 1000 | 1033212 | |||||
14 | 9-11 | 1000 | 1033214 | |||||
|
||||||||
4,0 | 8 | 7,5 | 4,1 | 3-5 | 1850 | 1300 | 1000 | 1034008 |
10 | 5-7 | 1000 | 1034010 | |||||
12 | 7-9 | 1000 | 1034012 | |||||
14 | 9-11 | 1000 | 1034014 | |||||
16 | 11-13 | 500 | 1034016 | |||||
18 | 13-15 | 500 | 1034018 | |||||
|
||||||||
4,8 | 8 | 9 | 5 | 3-4 | 2950 | 2170 | 500 | 1034808 |
10 | 4-6 | 500 | 1034810 | |||||
12 | 6-8 | 500 | 1034812 | |||||
14 | 8-10 | 500 | 1034814 | |||||
16 | 10-12 | 500 | 1034816 | |||||
18 | 12-14 | 500 | 1034818 | |||||
20 | 14-16 | 500 | 1034820 | |||||
|
|
|
С этим
товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники - Ручные - Пневматические - Гидропневматические - Аккумуляторные |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла |