Заклепка резьбовая алюминиевая закрытая цилиндрическая без насечки стандартный бортик
Заклепка резьбовая алюминиевая закрытая цилиндрическая без насечки.
Стандартный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
D | ![]() |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,3 - 1,8 | 4,9 | 5,0 | 7 | 0,8 | 14,5 | 1000 | ALCL01G-M03N1 |
1,8 - 3,0 | 15,5 | ALCL01G-M03N2 | ||||||
М4 | 0,3 - 2,5 | 5,9 | 6,0 | 9 | 1 | 16,5 | 1000 | ALCL01G-M04N1 |
2,5 - 4,0 | 18 | ALCL01G-M04N2 | ||||||
М5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 10 | 1,2 | 18 | 1000 | ALCL01G-M05N1 |
3,0 - 5,0 | 20,5 | ALCL01G-M05N2 | ||||||
М6 | 0,5 - 2,3 | 8,9 | 9,0 | 12 | 1,5 | 20,5 | 1000 | ALCL01G-M06N1 |
2,3 - 4,0 | 22 | ALCL01G-M06N2 | ||||||
4,0 - 6,0 | 23,5 | ALCL01G-M06N3 | ||||||
М8 | 0,8 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 15 | 1,5 | 25,5 | 1000 | ALCL01G-M08N1 |
3,5 - 6,0 | 28 | ALCL01G-M08N2 | ||||||
М10 | 1,0 - 3,5 | 11,9 | 12,0 | 16 | 1,7 | 29 | 1000 | ALCL01G-M10N1 |
3,5 - 6,0 | 31,5 | ALCL01G-M10N2 | ||||||
![]() |
- Диаметр отверстия под заклепку | ![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |