Заклепка резьбовая стальная закрытая шестигранная уменьшенный бортик
Заклепка резьбовая стальная закрытая шестигранная.
Уменьшенный бортик.
![]() |
![]() |
![]() |
Резьба | ![]() |
M | M1 |
B | S | L | Фасовка | Артикул |
d |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | № |
М3 | 0,5 - 2,0 | 4,9 | 5,0 | 5,75 | 0,4 | 12 | 1000 | STHL02-M03N1 |
1,5 - 3,5 | 14 | STHL02-M03N2 | ||||||
М4 | 0,5 - 2,5 | 5,9 | 6,0 | 7 | 0,5 | 16 | 1000 | STHL02-M04N1 |
1,5 - 4,0 | 16,5 | STHL02-M04N2 | ||||||
М5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 8 | 0,5 | 20 | 1000 | STHL02-M05N1 |
2,0 - 4,5 | 0,6 | STHL02-M05N2 | ||||||
М6 | 1,0 - 3,5 | 8,9 | 9,0 | 10,9 | 0,6 | 20,5 | 1000 | STHL02-M06N1 |
2,5 - 5,5 | 10 | 0,7 | 24 | STHL02-M06N2 | ||||
М8 | 1,0 - 4,0 | 10,9 | 11,0 | 12 | 0,6 | 23 | 1000 | STHL02-M08N1 |
3,0 - 6,0 | 0,7 | 27,5 | STHL02-M08N2 | |||||
М10 | 1,5 - 4,5 | 12,9 | 13,0 | 14,5 | 0,7 | 28,5 | 1000 | STHL02-M10N1 |
3,0 - 6,0 | 0,85 | 32,5 | STHL02-M10N2 | |||||
М12 | 0,5 - 3,5 | 15,9 | 16,0 | 18,5 | 0,9 | 36,5 | 1000 | STHL02-M12N1 |
3,0 - 6,5 | 39,5 | STHL02-M12N2 | ||||||
![]() |
- Толщина металла мин/макс |
С
этим товаром также покупают: |
|
![]() |
Заклепочники
резьбовые - Ручные - Аккумуляторные - Пневматические |
![]() |
Сверла
по металлу - Двухсторонние сверла - Кобальтовые сверла - Длинные сверла |